Camtasia 2023
简单易用的高清录屏和视频编辑软件
使用预先构建的视频模板或创建自己的模板,以显著减少编辑时间。
可立即访问平时最常用的工具和效果。
运动模糊效果,可以立即为动画、效果和其他动作提供流畅、专业的视觉效果。
圆角效果能够平滑媒体上的尖角,可以在视频中创建此自定义外观。
使用标注 ,箭头,形状等符号运动来突出显示视频中的重要点。
优化了摄像头捕捉,现在可以获取网络摄像头提供的更高分辨率
|
|||
价格 |
¥419
|
|
|
支持系统平台 |
Windows 11/10macOS 11-13 | Windows 11/10macOS 11-13 | Windows 11/10macOS 11-13 |
全屏录制 |
更好的支持 | 支持 | 支持 |
区域录制 |
更好的支持 | 支持 | 支持 |
摄像头录制 |
更好的支持 | 支持 | 支持 |
视频剪辑功能 |
更好的支持 | 支持 | 支持 |
背景去除 | |||
画布标尺 | |||
光晕效果 | |||
增强了 Audiate 与 Snagit 整合 | |||
边角定位 | |||
动态背景 | |||
增强了图像和动画控制 | |||
Camtasia 滤镜 | |||
自定义光标替换 | |||
霓虹光标图标包 | |||
Camtasia 主页 | |||
自动矢量光标替换 | |||
光标效果路径和路径编辑 | |||
混合模式效果 | |||
输出增益滑块 | |||
可调式锚点 | |||
强调音效 | |||
预建视频模板 | |||
创建/分享视频模板 | |||
运动模糊效果 | |||
圆角效果 | |||
预设 | |||
Camtasia 套装 | |||
轨道哑光 | |||
媒体哑光效果 | |||
自动标准化音频响度 | |||
自定义键盘快捷键 | |||
代理媒体编辑 | |||
垂直和水平文本属性 | |||
磁轨 | |||
PDF 导入 | |||
自定义主题 | |||
TechSmith Assets(可选订阅) | |||
跨项目共享库 | |||
设备框架和行为 | |||
PowerPoint 导入 | |||
易于编辑的资产 | |||
跨平台共享项目 | |||
快速标注样式 | |||
全画布编辑 | |||
64 位平台 | |||
测验 | |||
全屏和区域录制 | |||
网络摄像头、麦克风和系统录音 | |||
多个视频和音频轨道 | |||
标注、注释和形状 | |||
移除颜色(色度键) | |||
视频和光标效果 | |||
动画和过渡 | |||
字幕和语音旁白 | |||
热点 | |||
剪辑速度 |
Apple ProRes(4444、422 HQ、422、422 LT、422 Proxy) | |||
AVI | |||
BMP | |||
GIF | |||
JPG | |||
Lottie (.json, .mp4, .zip and .gif) | |||
M4A | |||
MOV (H.264, H.265, ProRes, JPEG和PNG 编解码器).* | |||
MP3 | |||
MP4((AVC, H.264, 和 H.265 编解码器)* | H.265仅2022支持 | ||
MPEG-1 | |||
MTS 和 M2TS(Windows 8 和 Windows 7 需要 AC-3 过滤器) | |||
PNG | |||
PPT | |||
PPTX | |||
TREC | |||
WAV | |||
WMA | |||
WMV |